招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) (520580)
这个基金的持仓,主要是利安这边的.以下是对《Lion-China Merchants Emerging Asia Select Index ETF》持仓股票的分析,并将每只股票归类到其所属国家,最终以表格形式展示。

🌏 股票持仓国家归属分析
| 股票名称(公司名) | 国家 | 占基金NAV比例(%) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚(Indonesia) | ||
| Bank Central Asia Tbk PT | 印尼 | 7.09 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 印尼 | 4.73 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 印尼 | 2.93 |
| 印度(India) | ||
| Adani Ports & SEZ | 印度 | 0.66 |
| Asian Paints | 印度 | 0.59 |
| Axis Bank | 印度 | 0.50 |
| Bajaj Finance | 印度 | 1.09 |
| Bharti Airtel | 印度 | 2.61 |
| Bharat Electronics | 印度 | 0.80 |
| Bajaj Auto | 印度 | 0.55 |
| Bajaj Finserv | 印度 | 0.50 |
| Cipla | 印度 | 0.47 |
| Coal India | 印度 | 0.40 |
| Avenue Supermarts | 印度 | 0.56 |
| Eternal Ltd | 印度 | 0.97 |
| Grasim Industries | 印度 | 0.55 |
| HCL Technologies | 印度 | 0.92 |
| Hindalco Industries | 印度 | 0.51 |
| Hindustan Unilever | 印度 | 1.08 |
| InterGlobe Aviation (IndiGo) | 印度 | 0.53 |
| JSW Steel | 印度 | 0.50 |
| Kotak Mahindra Bank | 印度 | 0.82 |
| Larsen & Toubro | 印度 | 2.06 |
| Mahindra & Mahindra | 印度 | 1.52 |
| Maruti Suzuki | 印度 | 0.85 |
| Nestle India | 印度 | 0.46 |
| NTPC | 印度 | 0.84 |
| Power Grid | 印度 | 0.71 |
| Reliance Industries | 印度 | 4.97 |
| Shriram Finance | 印度 | 0.57 |
| Sun Pharma | 印度 | 1.03 |
| Tata Steel | 印度 | 0.72 |
| TCS | 印度 | 1.77 |
| Tech Mahindra | 印度 | 0.51 |
| Titan Company | 印度 | 0.76 |
| Tata Motors | 印度 | 0.85 |
| UltraTech Cement | 印度 | 0.70 |
| 马来西亚(Malaysia) | ||
| CIMB Group Holdings | 马来西亚 | 2.78 |
| Malayan Banking(Maybank) | 马来西亚 | 3.72 |
| Public Bank | 马来西亚 | 3.30 |
| Tenaga Nasional | 马来西亚 | 4.35 |
| 泰国(Thailand) | ||
| Advanced Info Service | 泰国 | 4.09 |
| CP ALL | 泰国 | 3.49 |
| Delta Electronics Thailand | 泰国 | 6.37 |
| Gulf Energy | 泰国 | 3.60 |
| PTT PCL | 泰国 | 5.12 |
| 美国(U.S. ADR 形式持有印度公司) | ||
| HDFC Bank Ltd (ADR) | 印度/美国 | 7.30 |
| ICICI Bank Ltd (ADR) | 印度/美国 | 4.68 |
| Infosys Ltd (ADR) | 印度/美国 | 2.85 |
| Wipro Ltd (ADR) | 印度/美国 | 0.40 |
🌐 总结:
-
主要国家分布:
-
印度:占比超过60%,是基金的核心国家。
-
泰国、马来西亚和印度尼西亚为重要补充,持仓占比较高。
-
美国ADR持有的是印度公司,不另单列。
-
完整的信息参考:Lion-China Merchants Emerging Asia 精选指数 ETF
分类: 投资理财 标签: Lion-China Merchants Emerging Asia Select Index ETF 持仓股票 国家归属 基金NAV比例 印度 发布于: 2025-06-03 11:06:08, 点击数: