美股因战争下跌后的修复时间统计
下面是一份关于美股历史上因战争下跌后修复所需时间的详细统计表格,涵盖了20世纪以来美国参与或受影响的主要战争事件、标普500或其前身指数的下跌幅度和市场修复时间(即回到战前高点所用的时间)。
📊美股因战争下跌后的修复时间统计表
战争/事件 | 战争爆发日期 | 标普500或道指下跌幅度 | 底部日期 | 跌幅持续时间 | 恢复原点所需时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一次世界大战 | 1914-07-28 | 交易所关闭4个月,重开后大跌24% | 1915-01 | ~6个月 | 1916年恢复 | 道指在1915年大涨 |
珍珠港事件(太平洋战争) | 1941-12-07 | -11%(几天内) | 1941-12 | 几天 | 1942年4月 (~4个月) | 市场短期恐慌,快速反弹 |
朝鲜战争 | 1950-06-25 | -12.9%(几周内) | 1950-07 | ~1个月 | 1950年9月 (~3个月) | 恐慌情绪迅速消散 |
古巴导弹危机 | 1962-10-16 | -6.6%(8天) | 1962-10-23 | 1周多 | 1962年11月 (~1个月) | 市场迅速修复 |
越南战争全面升级 | 1965-02 | -6.2% | 1965-03 | ~1个月 | 1965年6月 (~4个月) | 初期跌幅有限 |
第一次海湾战争 | 1990-08-02 | -16.9% | 1990-10 | ~2个月 | 1991-01-15(战争打响前) | 战争开打前即已修复 |
911恐袭(影响阿富汗战争) | 2001-09-11 | -11.6%(一周) | 2001-09-21 | 10天 | 2001年12月 (~3个月) | 市场快速反弹 |
伊拉克战争 | 2003-03-20 | -14%(前期担忧) | 2003-03 | ~2个月 | 战争开打后1个月内修复 | 战争初期反而刺激市场上涨 |
俄乌战争(影响全球) | 2022-02-24 | -12.4%(前期至爆发) | 2022-03 | ~1个月 | 2023年初恢复高点 | 通胀与加息更为核心因素 |
以色列-哈马斯冲突升级 | 2023-10 | -2.6%(短期波动) | 2023-10中旬 | 1周 | 几周内收复失地 | 局部冲突影响有限 |
总结规律:
- 大多数战争事件引起的市场下跌时间在1个月内;
- 真正打仗(而非预期)开始后,市场往往企稳甚至反弹;
- 修复时间大多在3个月内,极少超过半年;
- 现代市场对战争事件的恢复速度越来越快,多数修复在数周到2个月间完成;
- 战争若导致长期宏观经济恶化或金融紧缩,则恢复时间会较长(如俄乌战争叠加通胀)。