GraniteShares YieldBOOST 家族预计新增24只主动管理型ETF
以下是文件中涉及的GraniteShares YieldBOOST系列ETF的完整列表及关键信息摘要。根据SEC文件披露,该系列共包含24只主动管理型ETF,均采用期权策略+杠杆ETF嵌套的复合架构,目标是通过卖出看跌期权生成双倍收益,同时承担有限的下行保护。
基金全列表及核心特征
基金全称 | 底层个股(代码) | 行业分类 | 杠杆ETF来源 |
---|---|---|---|
GraniteShares YieldBOOST ARM 2x Income ETF | Arm Holdings (ARM) | 半导体 | T-REX 2X Long ARM (ARMU) Leverage Shares 2X Long ARM (ARMG) |
GraniteShares YieldBOOST ASML 2x Income ETF | ASML Holding (ASML) | 半导体设备 | Leverage Shares 2X Long ASML (ASMG) |
GraniteShares YieldBOOST AVGO 2x Income ETF | Broadcom (AVGO) | 半导体 | Direxion Daily AVGO Bull 2X (AVL) Defiance Daily Target 2X Long AVGO (AVGX) |
GraniteShares YieldBOOST BRKB 2x Income ETF | Berkshire Hathaway B (BRK.B) | 综合金融 | Direxion Daily BRKB Bull 2X (BRKU) |
GraniteShares YieldBOOST QBTS 2x Income ETF | D-Wave Quantum (QBTS) | 量子计算 | Tradr 2X Long QBTS Daily (QBTX) |
GraniteShares YieldBOOST HIMS 2x Income ETF | Hims & Hers Health (HIMS) | 数字医疗 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST IONQ 2x Income ETF | IonQ (IONQ) | 量子计算 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST LCID 2x Income ETF | Lucid Group (LCID) | 电动汽车 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST MARA 2x Income ETF | Marathon Digital (MARA) | 加密货币挖矿 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST MRVL 2x Income ETF | Marvell Technology (MRVL) | 半导体 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST MSTR 2x Income ETF | MicroStrategy (MSTR) | 比特币敞口 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST MU 2x Income ETF | Micron Technology (MU) | 存储芯片 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST NFLX 2x Income ETF | Netflix (NFLX) | 流媒体 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST PDD 2x Income ETF | PDD Holdings (PDD) | 跨境电商 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST PLTR 2x Income ETF | Palantir (PLTR) | 大数据分析 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST RGTI 2x Income ETF | Rigetti Computing (RGTI) | 量子计算 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST RIOT 2x Income ETF | Riot Platforms (RIOT) | 比特币挖矿 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST RIVN 2x Income ETF | Rivian Automotive (RIVN) | 电动汽车 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST HOOD 2x Income ETF | Robinhood (HOOD) | 金融科技 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST SMCI 2x Income ETF | Super Micro Computer (SMCI) | AI服务器 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST SOFI 2x Income ETF | SoFi Technologies (SOFI) | 数字银行 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST TSM 2x Income ETF | TSMC (TSM) | 晶圆代工 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST UBER 2x Income ETF | Uber (UBER) | 共享出行 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST VRT 2x Income ETF | Vertiv (VRT) | 数据中心设备 | 未在文件中列明 |
GraniteShares YieldBOOST XYZ 2x Income ETF | 未明确 | 未明确 | 未在文件中列明 |
关键共性特征
-
统一策略框架
- 核心目标:通过卖出看跌期权获得双倍权利金收益
- 期权组合:动态混合Put Spread(看跌期权价差)和Put Write(裸卖看跌期权)
- 杠杆来源:挂钩单只股票的2倍杠杆ETF(如ARMU/ASMG等)
-
风险控制机制
- 下行保护:买入深度价外看跌期权(通常执行价低于标的50%)
- 收益封顶:卖出期权的执行价构成收益上限(最高15%)
- 现金管理:闲置资金投资短期国债/回购协议/货币基金
-
费用结构
graph LR A[管理费] --> B[约0.75%-0.95%] C[其他费用] --> D[约0.15%-0.25%] E[费用减免] --> F[2026年前总费用上限0.99%]
行业分布分析
行业 | 基金数量 | 代表性个股 |
---|---|---|
半导体 | 5只 | ARM/AVGO/MRVL/MU/TSM |
颠覆性技术 | 8只 | QBTS/IONQ/PLTR/RGTI/SMCI/VRT |
加密货币相关 | 3只 | MARA/MSTR/RIOT |
电动汽车 | 2只 | LCID/RIVN |
数字服务 | 6只 | HIMS/NFLX/PDD/HOOD/SOFI/UBER |
⚠️ 注意:文件中仅前5只基金(ARM/ASML/AVGO/BRKB/QBTS)有完整披露,其余基金策略细节缺失,实际运作可能存在差异。
特殊风险提示
- 底层个股集中风险
超60%基金挂钩科技股,行业β风险通过双重杠杆放大 - 未明确标的的风险
后19只基金未披露具体杠杆ETF来源,存在策略不透明性 - 路径依赖陷阱
如BRKB基金示例:连续3月卖出10%价内期权后,若某月BRKB下跌15%,即使最终涨30%,基金仍可能亏损
投资者须知
- 适合人群:专业机构/能持续监控组合的高净值投资者
- 最低知识门槛:需理解期权希腊字母(Delta/Gamma/Vega)和杠杆ETF衰减效应
- SEC警示:文件中9次强调“非投资级产品,可能损失全部本金”